2021年11月8日,由于EDG战队在英雄联盟全球总决赛(S11)中夺冠,加上电竞成为2022年杭州亚运会正式项目等利好,A股市场上的电子竞技概念股出现了普遍上涨 。
下面是当时市场上一些值得关注的电竞概念股:
| 股票名称 | 股票代码 | 当时市场表现或业务关联 |
| :--
| 天神娱乐 | 002354.SZ | 11月8日早盘一字涨停 。公司此前也曾合作共建电子竞技产业园区 。 |
| 新文化 | 300336.SZ | 11月8日盘中触及涨停 。通过投资七煌科技布局电竞内容制作 。 |
| 盛天网络 | 300494.SZ | 11月8日跟涨,旗下有"战吧电竞平台"等产品 。 |
| 顺网科技 | 300113.SZ | 11月8日跟涨,是国内知名的网吧娱乐平台服务商 。 |
| 华立科技 | 301011.SZ | 11月8日跟涨,主营游戏游艺设备 。 |
| 电魂网络 | 603258.SH | 旗下自有《梦三国》等竞技类端游和手游产品 。 |
| 中青宝 | 300052.SZ | 以旗下竞技产品《最后一炮》进入电竞领域 。 |
| 完美世界 | 002624.SZ | 深度布局"5G+VR+云游戏"领域 。 |
| 姚记科技 | 002605.SZ | 通过收购大鱼竞技股权布局竞技游戏 。 |
| 宁波富邦 | 600768.SH | 子公司运营Hero久竞职业电竞俱乐部 。 |
当时电竞概念股的上涨,主要受到了几个因素的推动:
ag一飞冲天薅羊毛2021年11月8日前后电竞概念股的行情,是由标志性夺冠事件、顶级体育赛事背书和行业长期向好等多种因素共同催化的结果。
希望这份梳理能帮你还原当时的情景。需要注意的是,以上信息和表格中的数据均为2021年的历史情况,仅供你回溯参考,不构成任何当前的投资建议。股市有风险,入市需谨慎。
如果你对目前在特定赛道(比如游戏开发、赛事运营、硬件设备等)上有布局的公司感兴趣,我可以帮你进一步聚焦。